·管螺紋按照(zhào) PIPE THREAD IN ACCORDANCE:
NPT,BSPT,DIN 259,DIN 2999,ISO 228 CLASS A
·防爆軸心/減流量 BLOW-OUT PROOF STEM/REDUCE PORT
·精密鑄造 INVESTMENT CASTING BODY
·1000PSI(PN63)W.O.G
·挂鎖裝置 LOCKING DEVICE
NO. | 部件名稱PART NAME | 材料 MATERIAL | |
1 | 閥體 BODY | WCB | CF8M |
2 | 閥蓋 CAP | WCB | CF8M |
3 | 鋼球 BALL | CF8M | |
4 | 球墊 SEAT | PTFE | |
5 | 軸心 STEM | SS316 | |
6 | 大(dà)薄片 GASKET | PTFE | |
7 | 小薄片 THRUST WASHER | PTFE | |
8 | 中口 PACKING | PTFE | |
9 | 軸帽 GLAND | SS304 | |
10 | 彈簧華司 SPRING WASHER | SS304 | |
11 | 軸心螺母 STEM NUT | SS304 | |
12 | 挂鎖裝置 LOCKING DEVICE | SS304 | |
13 | 把手 HANDEL | SS304 | |
14 | 把手套 PLASTIC COVER | PLASTIC |
SIZE | d | L | H | W |
Cv FACTOR |
TORQUE N.M |
|
DN | NPS | ||||||
8 | 1/4'' | 11.6 | 52 | 56 | 102 | 6.0 | 3.0 |
10 | 3/8'' | 12.7 | 52 | 56 | 102 | 7.0 | 3.0 |
15 | 1/2'' | 15 | 58 | 65 | 123 | 10 | 4.0 |
20 | 3/4'' | 20 | 67 | 68 | 123 | 25 | 7.5 |
25 | 1'' | 25 | 78 | 79 | 153 | 35 | 10 |
32 | 11/4'' | 32 | 90 | 84 | 153 | 46 | 12 |
40 | 11/2'' | 40 | 104 | 93 | 183 | 80 | 15 |
50 | 2'' | 50 | 127 | 99 | 183 | 110 | 25 |
65 | 21/2'' | 65 | 158 | 136 | 246 | 310 | 38 |
80 | 3'' | 80 | 187 | 146 | 246 | 360 | 72 |
Copyright © 2024 南京普奧斯流體控制設備有限公司 版權所有 備案号:京ICP證000000号