·管螺紋按照(zhào) PIPE THREAD IN ACCORDANCE:
NPT,BSPT,DIN 259,DIN 2999,ISO 228 CLASS A
·防爆軸心/減流量 BLOW-OUT PROOF STEM/REDUCE PORT
·精密鑄造 INVESTMENT CASTING BODY
·1000PSI(PN63)W.O.G
·挂鎖裝置 LOCKING DEVICE
NO. | 部件名稱PART NAME | 材料 MATERIAL | |
1 | 閥體 BODY | WCB | CF8M |
2 | 閥蓋 CAP | WCB | CF8M |
3 | 鋼球 BALL | CF8M | |
4 | 球墊 SEAT | PTFE | |
5 | 軸心 STEM | SS316 | |
6 | 大(dà)薄片 GASKET | PTFE | |
7 | 小薄片 THRUST WASHER | PTFE | |
8 | 中口 PACKING | PTFE | |
9 | 墊片 WASHER | SS304 | |
10 | 彈簧華司 SPRING WASHER | SS304 | |
11 | 軸心螺母 STEM NUT | SS304 | |
12 | 挂鎖裝置 LOCKING DEVICE | SS304 | |
13 | 把手 HANDEL | SS304 | |
14 | 把手套 PLASTIC COVER | PLASTIC |
SIZE | d | L | H | W |
Cv FACTOR |
TORQUE N.M |
|
DN | NPS | ||||||
8 | 1/4'' | 5 | 39 | 34 | 69 | 4.0 | 0.6 |
10 | 3/8'' | 7 | 44 | 38 | 81 | 4.0 | 0.9 |
15 | 1/2'' | 10 | 59 | 41 | 96 | 4.5 | 1.0 |
20 | 3/4'' | 13 | 60 | 45 | 96 | 9.0 | 2.0 |
25 | 1'' | 16 | 72 | 52 | 116 | 16.0 | 4.0 |
32 | 11/4'' | 20 | 77 | 57 | 116 | 24.0 | 5.5 |
40 | 11/2'' | 25 | 84 | 62 | 158 | 37.0 | 7.0 |
50 | 2'' | 32 | 100 | 68 | 158 | 68.0 | 9.0 |
Copyright © 2024 南京普奧斯流體控制設備有限公司 版權所有 備案号:京ICP證000000号