·防爆軸心 /全流量 BLOW-OUT PROOF STEM/FULL PORT
·對(duì)焊蓋 BULL WELD END
·帶ISO 5211 平台座 WITH ISO 5211 MOUNTING PAD
·精密鑄造 INVESTMENT CASTING BODY
·1000PSI(PN63)W.O.G
·挂鎖裝置 LOCKING DEVICE
NO. | 部件名稱PART NAME | 材料 MATERIAL | |
1 | 閥體 BODY | WCB | CF8M |
2 | 閥蓋 CAP | WCB | CF8M |
3 | 鋼球 BALL | CF8M | |
4 | 球墊 SEAT | PTFE | |
5 | 軸心 STEM | SS316 | |
6 | 大(dà)薄片 GASKET | PTFE | |
7 | 小薄片 THRUST WASHER | 15%R+PTFE | |
8 | O型圈 O-PING | VITON | |
9 | 中口 PACKING | PTFE | |
10 | 筒套 GLAND | SS304 | |
11 | 蝶形墊片BELLEVIILLE WASHER | SS304 | |
12 | 軸心螺母 STEM NUT | SS304 | |
13 | 防轉片 STOP WASHER | SS304 | |
14 | 把手墊 HANDLE WASHER | SS304 | |
15 | 挂鎖裝置 LOCKING DEVICE | SS304 | |
16 | 把手 HANDEL | SS304 | |
17 | 把手套 PLASTIC COVER | PLASTIC | |
18 | 螺栓/螺母 BOLT/NUT | SS304 | |
19 | 彈簧華司 SPRING WASHER | SS304 | |
20 | 定位銷 STOP PIN | SS304 |
SIZE | d | M | N | L | H | W | ISO5211 | H1 | W1 | Ra | Rb | |
DN | NPS | |||||||||||
10 | 3/8'' | 12.7 | 9.5 | 13.5 | 253 | 74 | 123 | F03-F04 | 9 | 9 | R3 | R3 |
15 | 1/2'' | 15 | 16 | 20 | 250 | 74 | 123 | F03-F04 | 9 | 9 | R3 | R3 |
20 | 3/4'' | 20 | 21 | 25 | 270 | 78 | 123 | F03-F04 | 9 | 9 | R3 | R3 |
25 | 1'' | 25 | 26 | 30 | 270 | 89 | 153 | F04-F05 | 11 | 11 | R3 | R3.5 |
32 | 11/4'' | 32 | 32 | 36 | 270 | 94 | 153 | F04-F05 | 11 | 11 | R3 | R3.5 |
40 | 11/2'' | 38 | 41 | 45 | 270 | 110 | 183 | F05-F07 | 14 | 14 | R3.5 | R4.5 |
50 | 2'' | 50 | 50 | 54 | 300 | 118 | 183 | F05-F07 | 14 | 14 | R3.5 | R4.5 |
65 | 21/2'' | 65 | 64 | 70 | 290 | 161 | 246 | F07-F10 | 17 | 17 | R4.5 | R5.5 |
80 | 3'' | 80 | 80 | 86 | 310 | 170 | 246 | F07-F10 | 17 | 17 | R4.5 | R5.5 |
100 | 4'' | 100 | 100 | 106 | 350 | 202 | 395 | F10-F12 | 22 | 22 | R5.7 | R6.7 |
Copyright © 2024 南京普奧斯流體控制設備有限公司 版權所有 備案号:京ICP證000000号