·ISO 5211直接安裝執行機構的(de)平台設計ISO 5211 Direct-Maunting Of Actuton Of Valves Design
·防爆中軸設計,防靜電裝置 Bolw-Out-Proof Stem Design,Artistatic Device
·挂鎖裝置 Locking Device
·精密鑄造 Investment Caating
·連接形式,螺紋.焊接,法蘭、卡 End Type:SCREWED.WELD.FLANGE.CLAMP
·公稱壓力(WorkingPreasure)1/2"-2" 1000PSI WOG 2-1/2"-4" 800PSI WOG
·适用(yòng)溫度範圍:-50-232℃
TerperatureRange,-60 to 450 °F
·其主要特點是,有适應于各種水(shuǐ)油氣介質的(de)流量,壓力溫度的(de)調節可(kě)選不同V型球角度。達到最佳調節效果
NO. | 部件名稱PART NAME | 材料 MATERIAL | 數量 Q'TY |
1 | 閥體 BODY | ASTM A351 GR.CF8M | 1 |
2 | 側蓋 END CAP | ASTM AS51 GR.CF8M | 2 |
3 | 鋼球 BALL | ASTM A276 TYPE SS316 | 1 |
4 | 球墊 SEAT | PTFE/RTFE | 2 |
5 | 大(dà)薄片 GASKET | PTFE | 2 |
6 | 小薄片 THRUST WASHER | PTFE | 1 |
7 | 中軸 STEM | ASTM A276 TYPE SS316 | 1 |
8 | 中口 GLAND PACKING | PTFE/RTFE | 1 SET |
9 | 襯套 BUSHING | 50% S.S FILLED PTFE | 1 |
10 | 鐵圈 GLAND BUSH | ASTM A276 TYPE SS304 | 1 |
11 | 盤形墊片 BELLEVILLE WASHER | ASTM A240 TYPE SS304 | 2 |
12 | 止鎖片 TAB WASHER | ASTM A240 TYPE SS304 | 1 |
13 | 閥杆螺母 STEM NUT | ASTM A276 TYPE SS304 | 2 |
14 | 閥杆墊片 STEM WASHER | ASTM A240 TYPE SS304 | 1 |
15 | 手柄螺母 HANDLE NUT | ASTM A276 TYPE SS304 | 1 |
16 | 手柄 HANDEL | ASTM A240 TYPE SS304 | 1 |
17 | 挂鎖裝置 LOCKING DEVICE | ASTM A240 TYPE SS304 | 1 |
18 | 手柄套 HANDLE COVER | PLASTIC | 1 |
19 | 螺栓 BOLT | ASTM A276 TYPE SS304 | 4 |
20 | 螺栓/螺母 BOLT/NUT | ASTM A276 TYPE SS304 | 4 |
21 | 螺栓墊圈 BOLT WASHER | ASTM A240 TYPE SS304 | 4 |
22 | 定位銷 STOP PIN | ASTM A276 TYPE SS304 | 1 |
23 | 定位螺母 PIN NUT | ASTM A276 TYPE SS304 | 1 |
SIZE | B | D | D1 | D2 | E | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L1 | L | ISO5211 | ACTUATOR | PRESSURE |
1/2'' | 9 | 15 | 42 | 50 | 140 | 42.1 | 8.7 | 71 | 110.4 | 114 | 314.4 | 109 | 75 | F04-F05 | 32DA | 90PSI |
3/4'' | 9 | 20 | 42 | 50 | 140 | 48 | 8.45 | 78 | 118.6 | 114 | 322.6 | 109 | 80 | F04-F05 | 32DA | 130PSI |
1'' | 11 | 25 | 50 | 70 | 165 | 58.5 | 9.8 | 97 | 151.6 | 114 | 355.6 | 173 | 90 | F05-F07 | 52DA | 50PSI |
1''-1/4'' | 11 | 32 | 50 | 70 | 165 | 62.4 | 10.7 | 100 | 162.4 | 114 | 366.4 | 173 | 110 | F05-F07 | 52DA | 60PSI |
1''-1/2'' | 14 | 38 | 50 | 70 | 185 | 79 | 12.6 | 128 | 194.7 | 114 | 398.7 | 196 | 120 | F05-F07 | 63DA | 80PSI |
2'' | 14 | 50 | 50 | 70 | 185 | 86.9 | 12.2 | 132 | 208.9 | 114 | 412.9 | 196 | 140 | F05-F07 | 63DA | 80PSI |
2''-1/2'' | 17 | 65 | 50 | 70 | 260 | 109.5 | 20 | 164.5 | 245.5 | 114 | 449.2 | 234 | 185 | F07-F10 | 75DA | 80PSI |
3'' | 17 | 80 | 70 | 102 | 260 | 118.5 | 20 | 179.5 | 290.1 | 114 | 494.1 | 250 | 205 | F07-F10 | 85DA | 60PSI |
4'' | 17 | 100 | 70 | 102 | 260 | 133.4 | 20 | 188 | 344 | 114 | 548 | 297 | 240 | F07-F10 | 100DA | 60PSI |
Copyright © 2024 南京普奧斯流體控制設備有限公司 版權所有 備案号:京ICP證000000号