·ISO 5211平台直接安裝
·防爆中軸
·工作壓力:DN8-DN250 2000PSI
DN32-DN50 1599PSI
DN65-DN100 1000PSI
·适用(yòng)溫度範圍:-20 同180℃
·挂鎖裝置
·管螺紋參照(zhào):ANSI B1.20.1(NPT)
DIN 259.DIN 2999
ISO 288
BSP
PT
NO. | 部件名稱PART NAME | 材料 MATERIAL |
1 | 閥體 BODY | ASTM A351 Gr.CF8M |
2 | 鋼球 BALL | ASTM A351 Gr.CF8M |
3 | 中軸 STEM | SS316 |
4 | 側蓋 END CAP | ASTM A351 Gr.CF8M |
5 | 大(dà)薄片 BODY SEAL | PTFE |
6 | 球墊 SEAT | RTFE |
7 | 小薄片 THRUST WASHER | RTFE |
8 | 中口 STEM PACKING | RTFE |
9 | 鐵圈 GLAND BUSH | SS304 |
10 | 把手 HANDEL | SS304 |
11 | 膠套 HANDLE COVER | PLASTIC |
12 | 下(xià)螺帽 STEM NUT | SS304 |
13 | 方型華司 HANDLE WASHER | SS304 |
14 | 上螺帽 HANDLE NUT | SS304 |
15 | 盤型華司 BELLEVILLE WASHER | SS304 CSP |
16 | 防松華司 TAB WASHER | SS304 |
17 | O型環 STEM O-RING | VITON |
18 | 抗磨片 PACKING FOLLOWER | PTFE+25GGF |
19 | 檔柱 STOP PIN | SS304 |
20 | 螺絲 BODY BLOT | SS304 |
21 | 螺帽 BOLT NUT | SS304 |
SIZE | PORT | L | E | H | H1 | H4 | C | øK | øK1 | Z1-4 | Z2-4 | L1 | BW | D1 | D2 | T | |
DN8 | 1/4'' | 11.5 | 56.1 | 112.0 | 72.9 | 8.5 | 37.0 | 9.0 | 50.0 | 36.0 | 7.0 | 6.0 | 22.5 | 13.7 | 11.0 | 14.2 | 10.0 |
DN10 | 3/8'' | 12.5 | 56.1 | 112.0 | 72.9 | 8.5 | 37.0 | 9.0 | 50.0 | 36.0 | 7.0 | 6.0 | 22.5 | 17.1 | 12.5 | 17.5 | 10.0 |
DN15 | 1/2'' | 15.0 | 68.0 | 112.0 | 72.9 | 8.5 | 37.0 | 9.0 | 50.0 | 36.0 | 7.0 | 6.0 | 22.5 | 21.3 | 15.8 | 21.8 | 10.0 |
DN20 | 3/4'' | 20.0 | 76.1 | 112.0 | 81.8 | 8.5 | 45.0 | 9.0 | 50.0 | 36.0 | 7.0 | 6.0 | 27.5 | 26.7 | 20.9 | 27.4 | 13.0 |
DN25 | 1'' | 25.0 | 84.6 | 136.0 | 90.5 | 11.4 | 53.5 | 9.0 | 50.0 | 36.0 | 7.0 | 6.0 | 34.0 | 33.4 | 26.6 | 34.1 | 13.0 |
DN32 | 1-1/4'' | 32.0 | 98.1 | 185.0 | 98.0 | 11.4 | 59.0 | 9.0 | 50.0 | 36.0 | 7.0 | 6.0 | 42.5 | 42.2 | 35.1 | 42.7 | 13.0 |
DN40 | 1-1/2'' | 38.0 | 111.2 | 197.9 | 114.7 | 14.0 | 74.8 | 14.0 | 70.0 | 50.0 | 9.0 | 7.0 | 52.0 | 48.3 | 40.9 | 49.0 | 13.0 |
DN50 | 2-1/2'' | 50.0 | 126.7 | 197.9 | 124.0 | 13.7 | 83.5 | 14.0 | 70.0 | 50.0 | 9.0 | 7.0 | 63.5 | 60.3 | 52.5 | 61.0 | 16.0 |
DN65 | 2'' | 65.0 | 165.0 | 267.0 | 155.0 | 18.0 | 108.8 | 17.0 | 102.0 | 70.0 | 11.0 | 9.0 | 85.5 | 73.0 | 62.7 | 77.0 | 16.0 |
DN80 | 3'' | 80.0 | 208.0 | 267.0 | 208.5 | 18.0 | 118.3 | 17.0 | 102.0 | 70.0 | 11.0 | 9.0 | 102.0 | 88.6 | 77.9 | 90.2 | 16.0 |
DN100 | 4'' | 100.0 | 232.5 | 322.0 | 216.7 | 18.0 | 153.8 | 17.0 | 102.0 | 70.0 | 11.0 | 9.0 | 128.5 | 114.3 | 102.3 | 115.3 | 16.0 |
Copyright © 2024 南京普奧斯流體控制設備有限公司 版權所有 備案号:京ICP證000000号