·末端閥蓋對(duì)焊 BUTT WELD END CAP:
ISO 1127,DIN2463,ANSI B36.19
·結構長(cháng)度 FACE TO FACE:DIN 3202-S13
·防爆軸心 /全流量 BLOW-OUT PROOF STEM/FULL PORT
·帶ISO 5211平台座 WITH ISO 5211 DIRECT MOUNTING PAD
·精密鑄造 INVESTMENT CASTING BODY
·1000PSI(PN63)W.O.G
·挂鎖裝置 LOCKING DEVICE
NO. | 部件名稱PART NAME | 材料 MATERIAL | |
1 | 閥體 BODY | WCB | CF8M |
2 | 閥蓋 CAP | WCB | CF8M |
3 | 鋼球 BALL | CF8M | |
4 | 球墊 SEAT | PTFE | |
5 | 軸心 STEM | SS316 | |
6 | 大(dà)薄片 GASKET | PTFE | |
7 | 小薄片 THRUST WASHER | 15%R+PTFE | |
8 | O型圈 O-PING | VITON | |
9 | 中口 PACKING | PTFE | |
10 | 軸帽 GLAND | SS304 | |
11 | 彈簧華司 SPRING WASHER | SS304 | |
12 | 軸心螺母 STEM NUT | SS304 | |
13 | 蝶形墊片BELLEVIILLE WASHER | SS304 | |
14 | 把手墊片 HANDLE WASHER | SS304 | |
15 | 挂鎖裝置 LOCKING DEVICE | SS304 | |
16 | 把手 HANDEL | SS304 | |
17 | 把手套 PLASTIC COVER | PLASTIC | |
18 | 螺帽 HEX NUT | SS304 | |
19 | 彈簧華司 SPRING WASHER | SS304 | |
20 | 體蓋螺栓 JOINT BOLT | SS304 | |
21 | 定位銷 STOP PIN | SS304 |
SIZE | d | d1 | L | H | W | C | S |
ISO 5211 |
E | H1 | W1 | Ra | Rb |
Cv FACTOR |
TORQUE N.M |
|
DN | NPS | |||||||||||||||
8 | 1/4'' | 11.6 | 10.0 | 70 | 74 | 123 | 52.0 | 17.2 | F03-F04 | 36-42 | 9 | 9 | R3 | R3 | 6 | 6 |
10 | 3/8'' | 12.7 | 12.5 | 70 | 74 | 123 | 52.0 | 17.2 | F03-F04 | 36-42 | 9 | 9 | R3 | R3 | 7 | 6 |
15 | 1/2'' | 15 | 16.0 | 75 | 74 | 123 | 52.0 | 21.3 | F03-F04 | 36-42 | 9 | 9 | R3 | R3 | 10 | 12 |
20 | 3/4'' | 20 | 20.0 | 90 | 78 | 123 | 54.5 | 26.7 | F03-F04 | 36-42 | 9 | 9 | R3 | R3 | 25 | 15 |
25 | 1'' | 25 | 25.0 | 100 | 89 | 153 | 63.5 | 33.6 | F04-F05 | 42-50 | 11 | 11 | R3 | R3.5 | 35 | 18 |
32 | 11/4'' | 32 | 33.8 | 110 | 94 | 153 | 74.2 | 42.4 | F04-F05 | 42-50 | 11 | 11 | R3 | R3.5 | 46 | 20 |
40 | 11/2'' | 38 | 39.5 | 125 | 110 | 183 | 84.0 | 48.0 | F05-F07 | 50-70 | 14 | 14 | R3.5 | R4.5 | 80 | 35 |
50 | 2'' | 50 | 50.8 | 150 | 118 | 183 | 101 | 60.5 | F05-F07 | 50-70 | 14 | 14 | R3.5 | R4.5 | 110 | 48 |
65 | 21/2'' | 65 | 62.7 | 190 | 161 | 246 | 132 | 76.1 | F07-F10 | 70-102 | 17 | 17 | R4.5 | R5.5 | 310 | 55 |
80 | 3'' | 80 | 77.9 | 220 | 170 | 246 | 161.5 | 88.9 | F07-F10 | 70-102 | 17 | 17 | R4.5 | R5.5 | 360 | 85 |
100 | 4'' | 100 | 100 | 270 | 202 | 395 | 191 | 114.2 | F10-F12 | 102-125 | 22 | 22 | R5.7 | R6.7 | 820 | 110 |
Copyright © 2024 南京普奧斯流體控制設備有限公司 版權所有 備案号:京ICP證000000号