您好,歡迎進入南京普奧斯流體控制設備有限公司【公司官網】!

資訊、訂購(gòu)電話(huà):

13851461098

SR系列氣動執行器

産品描述:産品特征 1.最大(dà)壓力:10Bar 2.标準工作溫度範圍:标準(-20℃-+85℃) 高(gāo)溫(-20℃-+180℃) 低溫(-40℃-+85℃ ) 3.缸蓋:外塗高(gāo)強度環氧樹脂漆可(kě)先鍍鎳防腐塗層 4.彈簧裝置:磷化(huà)處理(lǐ)高(gāo)強度和(hé)
聯系電話(huà):13851461098

詳細介紹

産品特征

1.最大(dà)壓力:10Bar

2.标準工作溫度範圍:标準(-20℃-+85℃) 高(gāo)溫(-20℃-+180℃) 低溫(-40℃-+85℃ )

3.缸蓋:外塗高(gāo)強度環氧樹脂漆,可(kě)先鍍鎳防腐塗層

4.彈簧裝置:磷化(huà)處理(lǐ),高(gāo)強度和(hé)可(kě)靠性,可(kě)适應不同的(de)氣壓和(hé)扭矩,長(cháng)安全螺,易于拆除DA/SR系列尺寸相同

5.安裝用(yòng)螺絲:标準不鏽鋼材質

6.鋼齒輪:标準産品爲表面鍍鎳防腐,防腐采用(yòng)不鏽鋼,防爆設計

7.缸體采用(yòng)UNI6060壓鑄鋁合金:标準陽極硬化(huà)抛光(guāng)處理(lǐ),極好的(de)耐磨性,抗腐蝕,高(gāo)技術的(de)鍍孔工藝使氣缸具有低磨損高(gāo)壽命

8.活塞導向環:接觸面積大(dà),應用(yòng)自潤滑材料無需加油.長(cháng)壽命

9.密封圈:标準NBR橡膠,采用(yòng)VITON可(kě)耐高(gāo)溫,采用(yòng)HNBR可(kě)耐低溫

10.活塞:根據需求可(kě)鍍鎳,對(duì)稱的(de)橫齒設計,扭矩輸出恒定,設計緊湊,受力平衡,冗餘設計确保長(cháng)壽命

SR系列氣動執行器

主要零件

序号 描述 材質 處理(lǐ) 數量/DA 1數量/SR
1 缸體 高(gāo)強度鋁合金 表面陽極硬化(huà)處理(lǐ) 1 1
2 防爆裂中心輪 鍍鎳 1 1
3 中心齒輪底端O-型密封圈 丁腈橡膠 鍍鎳 1 1
4 中心齒輪頂端O-型密封圈 丁腈橡膠 鍍鎳 1 1
5 中心齒輪套環 含15%石墨的(de)聚四氟乙烯 鍍鎳 1 1
6 中心齒輪卡環 鍍鎳 1 1
7 活塞 壓鑄鋁合金 鍍鎳 2 2
8 活塞O-型密封圈 丁腈橡膠 鍍鎳 2 2
9 減摩擦環 含15%石墨的(de)聚四氟乙烯 鍍鎳 2 2
10 活塞推力滑塊 含15%石墨的(de)聚四氟乙烯 鍍鎳 4  4
11 止動螺杆O-型密封圈 丁腈橡膠 鍍鎳 2 2
12 止動螺杆圈 不鏽鋼 鍍鎳 2 2
13 止動螺杆固定螺母 不鏽鋼 鍍鎳 2 2
14 止動螺杆 不鏽鋼 鍍鎳 2 2
15 外部彈簧 磷酸鋅處理(lǐ) 0  
16 中部彈簧 磷酸鋅處理(lǐ) 0
17 内部彈簧 磷酸鋅處理(lǐ) 0
18 左端蓋 壓鑄鋁合金 噴漆 1 1
19 右端蓋 壓鑄鋁合金 噴漆 1 1
20 端蓋固定螺釘 不鏽鋼 噴漆 8 8
21 端蓋O-型密封圈 丁腈橡膠 噴漆 2 2
22 供氣孔用(yòng)O-型密封圈 丁腈橡膠 噴漆 2 2
23 多(duō)組彈簧 磷酸鋅處理(lǐ) 0 0
24 減摩擦環 含15%石墨的(de)聚四氟乙烯 磷酸鋅處理(lǐ) 1 1
25 墊圈 不鏽鋼 磷酸鋅處理(lǐ) 1 1
26 Plate GGG40 噴漆 1 1
27 接頭 鍍鎳 1 1
28 減摩擦環 聚四氟乙烯   1 1
29 止動螺釘 磷酸鋅處理(lǐ) 1 1
30 止動螺杆固定螺母 不鏽鋼   1 1
31 固定螺釘 不鏽鋼   4 4
SR系列氣動執行器

産品結構

MOD ISO 5211 CH A B C D E F G φH φI L M
52 F03-F05 11 139.5? 71 30 41 69.5 20 89.5 12 44 80 30
63 F05-F07 14 162 80.5 35.5 45 80.5 20 100.5 14.8 50 80 30
75 F05-F07 17 207 94.5 42 52.5 97 20 117 18 63 80 30
85 F05-F07 17 237.5 106 47.5 58.5 108.5 20 128.5 20 63 80 30
100 F07-F10 17 271.5 123 55 68 121.5 20 141.5 20 63 80 30
115 F07-F10 22 328 137 64 73 141.5 30 171.5 32 86 130 30
125 F07-F10 22 366 148 68 80 153.5 30 183.5 32 86 130 30


MOD N O P Q R S T ISO7/1 U V φZ Y X
52 12 26.5 36 50 M5×7.5 M6×9 1/8" 8 38 14.1 11 12
63 16 27.5 50 70 M6×8 M8×12 1/8" 8 41 18.1 14 16
75 19 35 50 70 M6×8 M8×12 1/8" 9 50 22.2 17 19
85 19 42 50 70 M6×8 M8×12 1/8" 9 50 22.2 17 30
100 20.5 50 70 102 M8×8 M10×14 1/4" 9 50 22.2 17 30
115 24 50 70 102 M8×12 M10×14 1/4" 14.5 22 28.2 22 39
125 24 61 70 102 M8×12 M10×15 1/4" 14.5 22 28.2 22 39
SR系列氣動執行器
MOD ISO 5211 CH A B C D E F G H I L M
32 F03 9 110 45 22.5 22.5 65 45 10 50 - 36 M5×7.5
160 F10-F12 27 522 187 87 100 218 188 30 80 130 125 M12×18
200 F14 36 575 218 109 109 269 239 36 80 130 140 M16×25
270 F16 46 672 290 145 145 361 331 36 80 130 165 M20×30


MOD ISO 5211 CH A B C D E F G H I L M
32 F03 9 110 45 22.5 22.5 65 45 10 50 - 36 M5×7.5
160 F10-F12 27 522 187 87 100 218 188 30 80 130 125 M12×18
200 F14 36 575 218 109 109 269 239 36 80 130 140 M16×25
270 F16 46 672 290 145 145 361 331 36 80 130 165 M20×30


MOD N O P φQ R S ISO7/1 T U V W φZ Y X
32 - - 12 11.8 - 1/8" - - - - 12.1 9 16
160 M10×15 102 32 35 81.5 1/4" 160 45 56 63.5 36.2 27 48
200 - - 39 50 88 1/4" 190 51.5 64 79 48.2 36 64
270 - - 52 50 121 1/4" 230 68 79 111 60.2 46 82

Copyright © 2024 南京普奧斯流體控制設備有限公司 版權所有 備案号:京ICP證000000号

掃一掃咨詢微信客服
13851461098