型号 | 彈簧組 | 彈簧力矩 |
供氣壓力(bar)
|
||||||||
2.5
|
3
|
4
|
5
|
||||||||
輸出扭矩(Nm)
|
|||||||||||
0° MMD | 90° MMC | 0° MAD | 90° MAC | 0° MAD | 90° MAC | 0° MAD | 90° MAC | 0° MAD | 90° MAC | ||
SR52 | 01 | 3.6 | 4.9 | 4.5 | 1.6 | 6.4 | 3.5 | 10.2 | 7.4 | ||
02 | 4.8 | 6.7 | 5.2 | 1.7 | 9.0 | 5.6 | 12.8 | 9.4 | |||
03 | 5.2 | 7.5 | 8.6 | 4.8 | 12.4 | 8.6 | |||||
04 | 6.5 | 9.3 | 7.3 | 3.0 | 11.2 | 6.8 | |||||
05 | 8.1 | 11.9 | 9.5 | 4.3 | |||||||
SR63 | 01 | 5.0 | 9.6 | 8.6 | 2.6 | 12.0 | 6.0 | 18.9 | 12.8 | ||
02 | 6.6 | 12.3 | 10.5 | 3.2 | 17.4 | 10.1 | 24.2 | 17.0 | |||
03 | 8.0 | 14.5 | 15.9 | 7.9 | 22.8 | 14.8 | |||||
04 | 9.6 | 17.2 | 14.4 | 5.2 | 21.2 | 12.0 | |||||
05 | 12.5 | 22.1 | 18.2 | 7.1 | |||||||
SR75 | 01 | 10.1 | 19.5 | 15.8 | 3.9 | 22.0 | 10.1 | 34.4 | 22.5 | ||
02 | 13.3 | 25.6 | 18.8 | 4.0 | 31.2 | 16.4 | 43.5 | 28.7 | |||
03 | 15.1 | 28.8 | 29.4 | 13.8 | 41.8 | 26.1 | |||||
04 | 18.3 | 34.3 | 26.2 | 7.7 | 38.6 | 20.0 | |||||
05 | 23.2 | 43.0 | 33.6 | 11.3 | |||||||
SR85 | 01 | 16.1 | 27.3 | 22.2 | 7.6 | 31.3 | 16.6 | 49.5 | 34.8 | ||
02 | 19.9 | 33.7 | 27.6 | 10.3 | 45.7 | 28.4 | 63.9 | 46.6 | |||
03 | 24.3 | 40.8 | 41.3 | 21.3 | 59.4 | 39.5 | |||||
04 | 28.1 | 47.1 | 37.5 | 15.0 | 55.7 | 33.1 | |||||
05 | 36.3 | 60.6 | 47.5 | 19.6 | |||||||
SR100 | 01 | 24.6 | 44.6 | 36.0 | 10.1 | 50.2 | 24.2 | 78.4 | 52.5 | ||
02 | 19.9 | 33.7 | 42.2 | 9.9 | 70.5 | 38.1 | 98.7 | 66.4 | |||
03 | 35.9 | 63.7 | 67.1 | 33.3 | 95.4 | 61.6 | |||||
04 | 43.9 | 78.0 | 59.1 | 19.0 | 87.4 | 47.3 | |||||
05 | 55.2 | 97.2 | 76.1 | 28.1 | |||||||
SR115 | 01 | 41.0 | 74.4 | 61.3 | 18.4 | 84.7 | 41.8 | 131.4 | 88.5 | ||
02 | 50.7 | 94.4 | 74.9 | 21.8 | 121.6 | 68.5 | 168.3 | 115.2 | |||
03 | 60.8 | 108.1 | 111.6 | 54.7 | 158.3 | 101.5 | |||||
04 | 40.6 | 128.1 | 101.8 | 34.8 | 148.5 | 81.5 | |||||
05 | 90.4 | 161.8 | 128.7 | 47.8 | |||||||
SR125 | 01 | 53.1 | 99.1 | 80.2 | 21.2 | 110.9 | 51.9 | 172.2 | 113.2 | ||
02 | 63.3 | 117.5 | 100.7 | 33.5 | 162.1 | 94.8 | 223.4 | 156.1 | |||
03 | 81.1 | 148.4 | 144.2 | 63.9 | 205.5 | 125.2 | |||||
04 | 70.6 | 128.1 | 134.1 | 45.5 | 195.4 | 106.8 | |||||
05 | 119.2 | 216.2 | 167.4 | 57.5 | |||||||
SR160 | 01 | 100 | 152 | 186 | 126 | 245 | 188 | ||||
02 | 147 | 225 | 198 | 116 | 317 | 234 | |||||
03 | 173 | 264 | 170 | 74 | 290 | 193 | 407 | 311 | |||
04 | 200 | 321 | 260 | 136 | 378 | 255 | |||||
05 | 252 | 376 | 330 | 191 | |||||||
06 | 300 | 473 | |||||||||
SR200 | 01 | 174 | 245 | 362 | 270 | 472 | 387 | ||||
02 | 247 | 356 | 398 | 273 | 621 | 498 | |||||
03 | 298 | 424 | 344 | 192 | 568 | 425 | 789 | 649 | |||
04 | 353 | 531 | 510 | 317 | 731 | 541 | |||||
05 | 421 | 602 | 655 | 447 | |||||||
06 | 527 | 776 | |||||||||
SR270 | 01 | 202 | 788 | 834 | 545 | 1109 | 819 | 1658 | 1368 | ||
02 | 606 | 946 | 726 | 379 | 1001 | 654 | 1550 | 1203 | |||
03 | 707 | 1103 | 619 | 214 | 893 | 488 | 1442 | 1037 | 1991 | 1586 | |
04 | 808 | 1261 | 511 | 48 | 785 | 323 | 1334 | 872 | 1884 | 1421 | |
05 | 909 | 1418 | 678 | 157 | 1227 | 706 | 1776 | 1255 | |||
06 | 1010 | 1576 | 1119 | 540 | 1668 | 1090 | |||||
07 | 1111 | 1733 | 1011 | 375 | 1560 | 924 | |||||
08 | 1213 | 1891 | 904 | 209 | 1453 | 758 |
型号 | 彈簧組 | 彈簧力矩 |
供氣壓力(bar)
|
||||||||
5.5
|
6
|
7
|
8
|
||||||||
輸出扭矩(Nm)
|
|||||||||||
0° MMD | 90° MMC | 0° MAD | 90° MAC | 0° MAD | 90° MAC | 0° MAD | 90° MAC | 0° MAD | 90° MAC | ||
SR52 | 01 | 3.6 | 4.9 | ||||||||
02 | 4.8 | 6.7 | |||||||||
03 | 5.2 | 7.5 | 14.3 | 10.5 | 16.2 | 12.4 | |||||
04 | 6.5 | 9.3 | 13.1 | 8.7 | 15.0 | 10.6 | 18.8 | 14.5 | |||
05 | 8.1 | 11.9 | 11.4 | 6.2 | 13.3 | 8.1 | 17.1 | 11.9 | 20.9 | 15.7 | |
SR63 | 01 | 5.0 | 9.6 | ||||||||
02 | 6.6 | 12.3 | |||||||||
03 | 8.0 | 14.5 | 26.2 | 18.2 | 29.6 | 21.7 | |||||
04 | 9.6 | 17.2 | 24.6 | 15.5 | 28.1 | 18.9 | 34.9 | 25.8 | |||
05 | 12.5 | 22.1 | 21.7 | 10.6 | 25.1 | 14.0 | 31.9 | 20.9 | 38.8 | 27.7 | |
SR75 | 01 | 10.1 | 19.5 | ||||||||
02 | 13.3 | 25.6 | |||||||||
03 | 15.1 | 28.8 | 48.0 | 32.3 | 54.1 | 38.5 | |||||
04 | 18.3 | 34.3 | 44.8 | 26.2 | 50.9 | 32.4 | 63.3 | 44.8 | |||
05 | 23.2 | 43.0 | 39.8 | 17.5 | 46.0 | 23.7 | 58.3 | 36.1 | 70.7 | 48.4 | |
SR85 | 01 | 16.1 | 27.3 | ||||||||
02 | 19.9 | 33.7 | |||||||||
03 | 24.3 | 40.8 | 68.5 | 48.6 | 77.6 | 57.6 | |||||
04 | 28.1 | 47.1 | 64.8 | 42.2 | 73.8 | 51.3 | 92.0 | 69.4 | |||
05 | 36.3 | 60.6 | 56.6 | 28.7 | 65.6 | 37.8 | 83.8 | 55.9 | 101.9 | 74.1 | |
SR100 | 01 | 24.6 | 44.6 | ||||||||
02 | 19.9 | 33.7 | |||||||||
03 | 35.9 | 63.7 | 109.5 | 75.7 | 123.6 | 89.9 | |||||
04 | 43.9 | 78.0 | 101.5 | 61.4 | 115.7 | 75.5 | 143.9 | 103.8 | |||
05 | 55.2 | 97.2 | 90.2 | 42.3 | 104.3 | 56.4 | 132.6 | 84.7 | 160.8 | 112.9 | |
SR115 | 01 | 41.0 | 74.4 | ||||||||
02 | 50.7 | 94.4 | |||||||||
03 | 60.8 | 108.1 | 181.6 | 124.8 | 205.0 | 148.2 | |||||
04 | 40.6 | 128.1 | 171.9 | 104.9 | 195.2 | 128.2 | 241.9 | 174.9 | |||
05 | 90.4 | 161.8 | 152.0 | 71.1 | 175.4 | 94.5 | 222.1 | 141.2 | 268.8 | ||
SR125 | 01 | 53.1 | 99.1 | ||||||||
02 | 63.3 | 117.5 | |||||||||
03 | 81.1 | 148.4 | 236.2 | 155.9 | 266.8 | 186.5 | |||||
04 | 70.6 | 128.1 | 226.1 | 137.5 | 256.7 | 168.1 | 318.0 | 229.4 | |||
05 | 119.2 | 216.2 | 198.1 | 88.1 | 228.7 | 118.8 | 290.1 | 180.1 | 351.4 | 241.4 | |
SR160 | 01 | 100 | 152 | ||||||||
02 | 147 | 225 | |||||||||
03 | 173 | 264 | |||||||||
04 | 200 | 321 | 437 | 312 | |||||||
05 | 252 | 376 | 388 | 251 | 447 | 310 | |||||
06 | 300 | 473 | 335 | 161 | 395 | 220 | 512 | 332 | 627 | 445 | |
SR200 | 01 | 174 | 245 | ||||||||
02 | 247 | 356 | |||||||||
03 | 298 | 424 | |||||||||
04 | 353 | 531 | 842 | 651 | |||||||
05 | 421 | 602 | 767 | 562 | 878 | 675 | |||||
06 | 527 | 776 | 662 | 396 | 777 | 510 | 994 | 721 | 1209 | 935 | |
SR270 | 01 | 202 | 788 | ||||||||
02 | 606 | 946 | |||||||||
03 | 707 | 1103 | |||||||||
04 | 808 | 1261 | 2158 | 1695 | |||||||
05 | 909 | 1418 | 2050 | 1530 | 2325 | 1804 | |||||
06 | 1010 | 1576 | 1943 | 1364 | 2217 | 1639 | |||||
07 | 1111 | 1733 | 1835 | 1198 | 2109 | 1473 | 2659 | 2022 | |||
08 | 1213 | 1891 | 1727 | 1033 | 2002 | 1307 | 2551 | 1856 | 3100 | 2405 |
Copyright © 2024 南京普奧斯流體控制設備有限公司 版權所有 備案号:京ICP證000000号