· 結構長(cháng)度 FACE TO FACE DIMENSION: ANSI B16.10
· 法蘭規範 END RLANGE DIMENSION: ANSI B16.5
· 設計制造 DESIGN ANSI B16.34
· 檢查與測試 TEST:API 598
· 帶 ISO 5211平台座 WITH ISO5211 MOINTING PAD
· 精密鑄造 INVESTMENT CASTING BODY
· 防爆軸心/減流量 BLOW-OUT PROOF STEM/REDUCE PORT
· 杠杆操作/齒輪操作 LEVER OPERATED/ GEAR CPERATED
NO. | 部件名稱 | PART NAME | 材質 MATERIAL | 數量 QTY |
1 | 閥體 | BODY | A315Gr.cf8M | 1 |
2 | 球體 | BALL | SS316 | 1 |
3 | 插鎖 | INSERT | A315Gr.cf8M | 1 |
4 | 閥杆 | STEM | PTFE | 2 |
5 | 閥體密封墊 | BODY SEAL | GRAFOIL | 1 |
6 | 閥杆 | STEM | SS316 | 1 |
7 | 閥杆填料 | STEM PACKING | GRAFOIL | 1 |
8 | 手柄 | HANDLE | FCD45 | 1 |
9a | 止推墊圈 | THRUST WASHER | PTFE | 1 |
9b | 止推墊圈 | THRUST WASHER | GRAFOIL | 1 |
10 | 軸承 | BEARING | PTFE | 1 |
11 | 填料壓蓋 | GLAND | SS304 | 1 |
12 | 螺栓 | BOLT | SS304 | 2 |
13 | 開口環 | SNAP RING | SS304 | 1 |
14 | 螺栓螺母 | BOLT NUT | SS304 | 1 |
SIZE | I | J | B | ØD | G | T1 | T2 | H | Ø1 | F | L | ØM*M |
1-1/2" | 73.2 | 98.6 | 14 | Ø31.8 | 127.0 | 1.6 | 14.2 | 96.0 | Ø50 | 164.8 | 165.1 | Ø15.8-4 |
2" | 91.9 | 120.6 | 17 | Ø38.1 | 152.4 | 1.6 | 15.7 | 134.6 | Ø70 | 202.0 | 177.8 | Ø19.1-4 |
2-1/2" | 104.6 | 139.7 | 17 | Ø50.8 | 177.8 | 1.6 | 17.5 | 138.4 | Ø70 | 202.0 | 190.5 | Ø19.1-4 |
3" | 127.0 | 152.4 | 22 | Ø63.5 | 190.5 | 1.6 | 19.1 | 164.8 | Ø102.0 | 328.4 | 203.2 | Ø19.1-4 |
4" | 157.2 | 190.5 | 22 | Ø82.6 | 228.6 | 3.0 | 23.9 | 186.9 | Ø102.0 | 328.1 | 228.6 | Ø19.1-8 |
6" | 215.9 | 241.3 | 27 | Ø114.3 | 279.4 | 3.0 | 25.4 | 249.7 | Ø125.0 | 752.3 | 266.7 | Ø22.7-8 |
Copyright © 2024 南京普奧斯流體控制設備有限公司 版權所有 備案号:京ICP證000000号