PP | PVC | ABS |
Corzan CPVC |
碳鋼 |
不鏽鋼 316L |
乙烯樹脂 FRP |
PVDF |
蒙耐合金 Monel |
钛 |
赫斯特合金 Hastelloy C |
|
Acetic Acid 乙酸 | B | C | × | × | × | A | C | A | A | A | A |
Aluminum Chioride 氯化(huà)鋁 | A | A | A | A | C | × | A | A | B | B | A |
Aluminum Sulfate 硫酸鋁 | A | A | A | A | C | C | A | A | B | A | B |
Ammonium Chioride 氯化(huà)铵 | A | A | A | A | × | C | A | A | B | A | A |
Ammonium hydroxide,3% 氫氧化(huà)铵 | A | A | A | × | - | A | A | A | A | A | A |
Ammonium Sulfate 硫酸铵 | A | A | A | A | × | - | A | A | B | A | A |
Chlorine gas, wet 濕氯氣 | × | × | × | × | - | C | A | A | × | A | A |
Chlorine water 氯水(shuǐ) | C | A | × | A | - | × | A | B | × | A | A |
Chlorine acid 鉻酸 | B | A | × | A | × | C | C | A | C | A | B |
Cupric Chloride 氯化(huà)銅 | A | A | A | A | × | C | A | A | × | A | B |
Ferric Chloride 氯化(huà)鐵 | A | A | A | A | × | × | A | A | × | A | C |
Ferric Sulfate 硫酸鐵 | A | A | A | A | × | C | A | A | × | A | A |
Hydrochloric acid, 10% 氫氯酸 | B | A | A | A | × | × | A | A | A | × | A |
Hydrochloric acid, 20% 氫氯酸 | B | A | A | A | × | × | A | A | C | × | B |
Hydrochloric acid, 36% 氫氯酸 | B | A | C | A | × | × | C | A | × | × | B |
Hydrochloric acid 氫氯酸 | B | C | × | A | × | × | × | A | A | × | A |
Isopropanol 異丙醇 | A | B | B | C | A | A | A | A | A | A | A |
Mercuric Chloride 氯化(huà)汞 | A | A | A | A | × | × | A | A | × | A | C |
Methyl ethyl ketone 甲基乙基酮 | C | × | × | × | A | A | × | × | A | A | A |
Mineral Oil 礦物(wù)油 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Nitric Acid 硝酸 | C | B | × | B | × | × | B | A | × | A | A |
Nitrous Acid 亞硝酸 | C | A | - | A | × | × | A | A | × | - | - |
Phosphoric Acid 磷酸 | A | A | B | A | × | B | A | A | C | B | A |
Potassium Hydroxide 氫氧化(huà)鉀 | A | A | A | A | C | B | A | C | A | C | B |
Silver Nitrate 硝酸銀 | A | A | A | A | × | B | A | A | × | A | A |
Sodium Hydroxide 氫氧化(huà)鈉 | A | A | A | A | B | B | A | × | A | × | B |
Sodium Hypochlorite 次氯酸鈉 | A | A | C | A | × | C | A | C | × | C | B |
Stannic Chloride 氯化(huà)錫 | A | A | A | A | × | × | A | A | × | A | C |
Sulfur Dioxide dry 二氧化(huà)硫/乾 | A | A | × | A | × | - | A | C | A | C | B |
Sulfur Dioxide wet 二氧化(huà)硫/濕 | A | B | × | A | × | A | A | A | × | C | A |
Sulfuric Acid 80% 硫酸 | C | C | × | A | × | × | × | A | A | × | B |
Sulfuric Acid 90% 硫酸 | C | C | × | B | × | × | × | A | × | × | B |
Sulfuric Acid 亞硫酸 | A | A | A | A | × | C | A | A | × | A | B |
Toluene 甲苯 | × | × | × | × | A | A | × | B | A | A | A |
Zinc Chloride 氯化(huà)鋅 | A | A | A | A | × | B | A | A | B | A | B |
A 在管道操作指使範圍内推薦使用(yòng)
B 在使用(yòng)濃度及/或溫度方面稍微有限制
C 在使用(yòng)濃度及/或溫度方面相當有限制
× 不推薦使用(yòng)
Copyright © 2024 南京普奧斯流體控制設備有限公司 版權所有 備案号:京ICP證000000号