· PU220系列的(de)特點是活塞直動式,快(kuài)速反應;
· 不鏽鋼可(kě)動鐵經久耐用(yòng);
· 适用(yòng)于低壓操作環境;
· 可(kě)垂直或水(shuǐ)平安裝;
· 法蘭型式:标準:10K; 20K,150LB
· 防爆繞圈等級:JIS(G3,G5)和(hé)CENCECE(T4,T5)
規格 | PU220-01AR | PU220-02AR | PU220-03AR | UP220-03A | PU220-04A | PU220-06A | PU220-08A |
R口 | 1/8"(01AR) | 1/4"(02AR) | 3/8" | 3/8"(03A) | 1/2"(04A) | 3/4" | 1" |
A | 22.0 | 35.0 | 55.0 | 66.5 | 66.5 | 71.0 | 96.0 |
B | 72.0 | 75.5 | 79.5 | 101.0 | 101.0 | 107.0 | 120.5 |
C | 22.0 | 25.4 | 30.0 | 48.0 | 48.0 | 58.0 | 70.0 |
流體 | 壓縮過濾空氣(給油或不給油)水(shuǐ),輕油(在50CST以下(xià)),液能瓦斯,真空 | ||||||
本體材質 | 鑄銅 | ||||||
操作方式 | 操作方式直動,彈簧回位 | ||||||
有效截面積 | 1.5mm | 2.3mm | 8.0mm | 13.0mm | 13.0mm | 20.0mm | 25.0mm |
Cv值 | 0.10 | 0.18 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 8.60 | 11.00 |
有效斷面積 | 1.8mm2 | 3.3mm2 | 20.64mm2 | 76mm2 | 76mm2 | 162mm2 | 220smm2 |
壓力範圍 |
AC0-8.5 kgf/cm2 DC0-7.0 kgf/cm2 |
AC0-8.5 kgf/cm2 DC0-7.0 kgf/cm2 |
AC0-10 kgf/cm2 DC0-7.0 kgf/cm2 |
AC0-8.5 kgf/cm2 DC0-7.0 kgf/cm2 |
AC0-8.5 kgf/cm2 DC0-6.0 kgf/cm2 |
AC0-8.5 kgf/cm2 DC0-6.0 kgf/cm2 |
AC0-7.0 kgf/cm2 DC0-5.0 kgf/cm2 |
最大(dà)壓力 | 10kgf/cm2 | 10kgf/cm2 | 10kgf/cm2 | 10kgf/cm2 | 10kgf/cm2 | 10kgf/cm2 | 10kgf/cm2 |
線圈 | 防水(shuǐ)防塵 | ||||||
膜片型式 | 标準:NBR 選擇:VITON,EPDM | ||||||
溫度範圍内 | -10℃~90℃ | ||||||
周圍溫度 | -20℃~60℃ | ||||||
動力消耗 | 22VA | ||||||
責任作動範圍 | 100% | ||||||
安裝方式 | 管口傾斜或水(shuǐ)平安裝 | ||||||
出線 | 可(kě)安裝線圈及接線盒以180℃相反方向 | ||||||
保證等級 | IP65 | ||||||
标準電壓 | 标準:DC24V,AC110V,AC220V,50/60HZ;特制:DC12V,DC48V,AC24V,AC380V | ||||||
電壓容許範圍 | ±10% | ||||||
重量 | 175g | 255g | 510g | 740g | 715g | 920g | 1400g |
Copyright © 2024 南京普奧斯流體控制設備有限公司 版權所有 備案号:京ICP證000000号