型号 | PN(BAR) | DN | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | SW | LW | Kg |
1/8 | 400 | 4 | 35 | 14 | 71 | 42 | 11 | 49 | 30 | 110 | 33.5 | 11 | G 1/8 | 9 | 4 | 0.5 |
1/4 | 400 | 6 | 35 | 14 | 71 | 42 | 11 | 49 | 30 | 110 | 33.5 | 16 | G 1/4 | 9 | 6 | 0.5 |
3/8 | 400 | 10 | 40 | 17 | 73 | 44 | 11 | 54 | 35 | 110 | 37 | 16 | G 3/8 | 9 | 10 | 0.7 |
1/2 | 350 | 13 | 43 | 18 | 83 | 48 | 11 | 57 | 37 | 110 | 40 | 17 | G 1/2 | 9 | 13 | 0.8 |
3/4 | 350 | 20 | 55 | 23 | 95 | 62 | 13 | 73 | 45 | 180 | 52 | 21 | G 3/4 | 14 | 20 | 1.5 |
1" | 350 | 25 | 54 | 29 | 113 | 66 | 13 | 83 | 55 | 180 | 60 | 24 | G 1" | 14 | 25 | 2.35 |
1"1/4 | 350 | 25 | 65 | 29 | 121 | 66 | 13 | 83 | 55 | 180 | 61.5 | 24 | G 1/4" | 14 | 25 | 2.5 |
1"1/2 | 350 | 25 | 65 | 29 | 124 | 66 | 13 | 83 | 55 | 180 | 61.5 | 24 | G 1/2" | 14 | 25 | 2.7 |
型号 | PN(BAR) | DN | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | SW | LW | Kg |
1/8 | 7250 | 4 | 35 | 14 | 71 | 42 | 11 | 49 | 30 | 110 | 33.5 | 16 | N 1/8 | 9 | 4 | 0.5 |
1/4 | 7250 | 6 | 35 | 14 | 71 | 42 | 11 | 49 | 30 | 110 | 33.5 | 16 | N 1/4 | 9 | 6 | 0.5 |
3/8 | 7250 | 10 | 40 | 17 | 73 | 44 | 11 | 54 | 35 | 110 | 37 | 16 | N 3/8 | 9 | 10 | 0.7 |
1/2 | 7250 | 13 | 43 | 18 | 83 | 48 | 11 | 57 | 37 | 110 | 40 | 17 | N 1/2 | 9 | 13 | 0.8 |
3/4 | 5800 | 20 | 55 | 23 | 95 | 62 | 13 | 73 | 45 | 180 | 52 | 21 | N 3/4 | 14 | 20 | 1.5 |
1" | 5075 | 25 | 65 | 29 | 113 | 66 | 13 | 83 | 55 | 180 | 60 | 24 | N 1" | 14 | 25 | 2.35 |
1/4 | 5075 | 25 | 65 | 29 | 121 | 66 | 13 | 83 | 55 | 180 | 61.5 | 24 | N 1/4" | 14 | 25 | 2.5 |
1/2 | 5075 | 25 | 65 | 29 | 124 | 66 | 13 | 83 | 55 | 180 | 61.5 | 24 | N1 1/2" | 14 | 25 | 2.7 |
Copyright © 2024 南京普奧斯流體控制設備有限公司 版權所有 備案号:京ICP證000000号