您好,歡迎進入南京普奧斯流體控制設備有限公司【公司官網】!

資訊、訂購(gòu)電話(huà):

13851461098

氣動不鏽鋼蝶閥 HS-672/DA/SR

産品描述:産品特征: · 尺寸:2"∽24"(DN50∽DN600) · 結構長(cháng)度尺寸規範符合ISO5752表5 · ISO5211氣動安裝支架 · 設計符合:ANSI 125/150 、BS 10Talbe E 、BS 10Talbe D、JIS 10K、DIN PN 10/16 · 可(kě)...
聯系電話(huà):13851461098

詳細介紹

産品特征:

· 尺寸:2"∽24"(DN50∽DN600)

· 結構長(cháng)度尺寸規範符合ISO5752表5

· ISO5211氣動安裝支架

· 設計符合:ANSI 125/150 、BS 10Talbe E 、BS 10Talbe D、JIS 10K、DIN PN 10/16

· 可(kě)安裝:1.氣動頭 2.電磁閥 3.限位開關 4.定位器

氣動不鏽鋼蝶閥 HS-672/DA/SR

尺寸表

SIZE A A* B C D L H
50 305 124 80 42 52.9 32 88.38
65 325 134 89 44.7 64.5 32 102.54
80 335 141 95 45.2 78.8 32 61.23
100 375 156 114 52.2 104 32 68.88
125 395 168 127 54.5 123.3 32 80.36
150 435 184 139 55.8 155.6 32 91.84
200 485 213 175 60.6 202.5 45 112.89/76.35
250 555 244 203 65.6 250.5 45 90.59/91.88
300 600 283 242 76.9 301.6 45 103.52/106.12
350 682 - 267 76.5 333.3 45 89.74/91.69
400 714 - 309 86.5 389.6 51.2/72 100.48/102.42
450 775 - 328 105.6 440.51 51.2/72 88.38/91.51
500 835 - 361 131.8 491.6 64.8/82 96.99/101.68
600 917 - 459 152 592.5 70.2/82 119.42/120.46

尺寸表

SIZE D1 n-M K n1-Φ1 Φ2 W(kg)
50 125 4-M16 77 4-6.7 12.6 3.8
65 145 4-M16 77 4-6.7 12.6 4.0
80 160 8-M16 77 4-6.7 12.6 4.7
100 180 8-M16 92 4-10.3 15.77 9.0
125 210 8-M16 92 4-10.3 18.92 10.9
150 240 8-M20 92 4-10.3 18.92 14.2
200 295 8-M20/12-M20 115 4-14.3 22.10 18.2
250 350/335 12-M20/12-M24 115 4-14.3 28.45 26.8
300 400/410 12-M20/12-M24 140 4-14.3 31.60 40
350 460/470 16-M24/16-M27 140 4-14.3 31.60 56
400 515/525 16-M24/16-M27 197 4-20.6 33.15 96
450 565/585 20-M24/20-M27 197 4-20.6 38.00 122
500 620/650 20-M24/20-M30 197 4-20.6 41.15 202
600 725/770 20-M27/20-M33 276 4-22.2 50.65 270

主要零件材料

名稱 材質 備注
閥體 碳鋼  
球墨鑄鐵
閥闆 球墨鑄鐵  
不鏽鋼
青鋼
閥杆 不鏽鋼  
密封圈 NBR -10∽80℃
EPDM -20∽120℃
NEOPRENE 0∽80℃
SILICON -20∽204℃
HYPALON -20∽135℃
VITON -18∽204℃
錐銷 不鏽鋼  
底蓋 碳鋼  
O形圈 NBR  
齒輪箱 碳鋼  
手輪 碳鋼  
氣動頭 ALUMINUM  

Copyright © 2024 南京普奧斯流體控制設備有限公司 版權所有 備案号:京ICP證000000号

掃一掃咨詢微信客服
13851461098