· 非腐蝕性氣體 NONCORROSIVE GAS,NG
· 腐蝕性氣體 CORROSIVE GAS:CG
· 蒸汽 STEAM:S
· 熟水(shuǐ) HOT WATER:HW
· 非腐蝕性流體 NONCORROSIVE LIOUID:NL
· 腐蝕性流體 CORROSIVE LIOUID:CL
NO. | ITEM | PART NAME |
1 | MAIN MATEFIIAL(OTHERS) | STAINLESS STEEL(CASTING) |
2 | WORKING MEDIUM | NG,CG,S,HW,NL,CL |
3 | WORKING TEMP | -198℃-225℃ |
NO. | 部件名稱 PART NAME | 材料 MATERIAL |
1 | 閥體 BODY | CASTING-BRONZE |
2 | 閥座 SEAT | FORGING-BRASS |
3 | 軸杆 SPINDLE | BRASS |
4 | 彈簧座 SPFING SEAT | BRASS |
5 | 閥瓣 DISC | FORGING-BRASS |
6 | 閥蓋 CAP | CASTING-BRONZE |
7 | 彈簧 SPRING | STEEL |
8 | 調節螺母 ADJUST NUT | BRASS |
9 | 調節螺絲 ADJUST SCREW | BRASS |
10 | 把手 HANDEL | STEEL |
11 | 六角螺母 HEXAGON NUT | STEEL |
12 | 螺母 NUT | BRASS |
13 | 銷 INSERT PIN | STEEL |
14 | 拉環 PING | STEEL |
15 | 十字螺絲 FIXTURE SCREW | STEEL |
NOMINAL SIZE | P1 | P2 | D | L | L1 | H | ||
P1XDXP2 | ||||||||
1/2'' | 13 | 1/2'' | PT1/2'' | PT1/2'' | 13 | 32 | 52 | 162 |
3/4'' | 19 | 3/4'' | PT3/4'' | PT3/4'' | 19 | 36 | 58 | 172 |
1'' | 25 | 1'' | PT1'' | PT1'' | 25 | 49 | 71 | 204 |
11/4'' | 32 | 11/4'' | PT1-1/4'' | PT1-1/4'' | 32 | 52 | 83 | 223 |
11/2'' | 38 | 11/2'' | PT1-1/2'' | PT1-1/2'' | 38 | 58 | 252 | |
2'' | 50 | 2'' | PT2'' | PT2'' | 50 | 65 | 103 | 278 |
NO. | 部件名稱 PART NAME | 材料 MATERIAL |
1 | 閥體 BODY | CASTING-BRONZE |
2 | 閥座 SEAT | FORGING-BRASS |
3 | 軸杆 SPINDLE | BRASS |
4 | 彈簧座 SPFING SEAT | BRASS |
5 | 閥瓣 DISC | FORGING-BRASS |
6 | 閥蓋 CAP | CASTING-BRONZE |
7 | 彈簧 SPRING | STEEL |
8 | 調節螺母 ADJUST NUT | BRASS |
9 | 調節螺絲 ADJUST SCREW | BRASS |
10 | 墊片 WASHER | ASBESTOS |
NOMINAL SIZE | P1 | P2 | D | L | L1 | H | ||
P1XDXP2 | ||||||||
1/2'' | 13 | 1/2'' | PT1/2'' | PT1/2'' | 13 | 32 | 52 | 140 |
3/4'' | 19 | 3/4'' | PT3/4'' | PT3/4'' | 19 | 36 | 58 | 150 |
1'' | 25 | 1'' | PT1'' | PT1'' | 25 | 49 | 71 | 185 |
11/4'' | 32 | 11/4'' | PT1-1/4'' | PT1-1/4'' | 32 | 52 | 83 | 208 |
11/2'' | 38 | 11/2'' | PT1-1/2'' | PT1-1/2'' | 38 | 58 | 96 | 236 |
2'' | 50 | 2'' | PT2'' | PT2'' | 50 | 65 | 103 | 265 |
Copyright © 2024 南京普奧斯流體控制設備有限公司 版權所有 備案号:京ICP證000000号