· 法蘭規範END FLANGE DIMENSIONS GB 9113
· 設計制造DESIGN:ANSI B16.34
· 檢查與測試TES:JIS B2003/AP1 598
· 精密鑄造INVESTMENT CASTING BODY
NO. | 部件名稱 PART NAME | 材料 MATERIAL | ||
DR621 | DR622 | DR623 | ||
1 | 閥體 BODY | WCB | CF8 | CF8M |
2 | 過濾網 SCREEN | SUS304 | ||
3 | 墊片 GASKET | PTFE | ||
4 | 閥蓋 CAP | WCB | WF8 | CF8M |
5 | 墊片 GASKET | PTFE | ||
6 | 塞頭 STOPPER | CF8M | ||
7 | 彈簧公司 SPRING WASHERS | SUS304 | ||
8 | 閥蓋螺栓 BONNET BOLT | SUS304 |
SIZE | D | L | H | D | C | G | T | N | M | |
DN | NPS | |||||||||
15 | 1/2" | 15 | 120 | 85 | 95 | 65 | 46 | 14 | 4 | 14 |
20 | 3/4" | 20 | 140 | 87 | 105 | 75 | 56 | 16 | 4 | 14 |
25 | 1" | 25 | 150 | 114 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4 | 14 |
40 | 11/2" | 40 | 190 | 135 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4 | 18 |
50 | 2" | 50 | 210 | 155 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4 | 18 |
65 | 21/2" | 65 | 250 | 189 | 185 | 145 | 118 | 20 | 4 | 18 |
80 | 3" | 80 | 280 | 200 | 200 | 160 | 132 | 20 | 8 | 18 |
100 | 4" | 100 | 340 | 232 | 220 | 180 | 156 | 22 | 8 | 18 |
125 | 5" | 125 | 380 | 274 | 250 | 210 | 184 | 22 | 8 | 18 |
150 | 6" | 150 | 420 | 326 | 285 | 240 | 211 | 24 | 8 | 22 |
200 | 8" | 200 | 500 | 397 | 340 | 295 | 266 | 24 | 12 | 22 |
250 | 10" | 250 | 730 | 512 | 405 | 355 | 319 | 26 | 12 | 26 |
300 | 12" | 300 | 850 | 562 | 460 | 410 | 370 | 28 | 12 | 26 |
殼體 SHELL |
水(shuǐ) BY WATER |
3.5PSI |
22kg/cm² | ||
氣體 BY AIR |
80PSI | |
6kg/cm² |
SIZE | PERFORATION |
1/2" -11/4" | 1.5MM |
11/2" -12" | 2MM |
Copyright © 2024 南京普奧斯流體控制設備有限公司 版權所有 備案号:京ICP證000000号