* 執行标準:DNAN,BS
AplicablestandardsDIN.ANSI,BS
*公稱壓力:DINPN116/40,ANS1150/300
WorkingPressure:DINPN16/40.ANSI150/300
*結構尺寸:ANSB16.10
ConnectingThreads.ANSIB16.10
*檢測标準:AP598
*注:可(kě)根據用(yòng)戶自定義生産
NO. |
部件名稱 PART NAME |
材質 MATERIAL | 數量QTY | |
不鏽鋼 STAINLESS STEEL |
碳鋼 CARBON STEEL |
|||
1 | 閥體 BODY | ASTM A351 GR.CF8M | ASTM A216 GR.WCB | 1 |
2 | 濾網 SCREEN | SS304 | SS304 | 1 |
3 | 墊片 GASKET | NON-ASBESTOS | NON-ASBESTOS | 1 |
4 | 閥蓋 CAP | ASTM A351 GR.CF8M | ASTM A216 GR.WCB | 1 |
5 | 螺栓 BOLT | ASTM A193 BB | ASTM A193 B7 | 1 |
SIZE | L | H | H1 | I | J | G | D |
1" | 151.0 | 97.0 | 77.0 | 68.0 | 85.0 | 115.0 | 1/2" |
1-1/2" | 163.0 | 120.0 | 96.0 | 88.0 | 110.0 | 150.0 | 1/2" |
2" | 210.0 | 120.0 | 96.8 | 102.0 | 125.0 | 165.0 | 1" |
2-1/2" | 221.0 | 160.0 | 100.0 | 122.0 | 145.0 | 185.0 | 1" |
3" | 253.0 | 200.0 | 106.0 | 138.0 | 160.0 | 200.0 | 1" |
4" | 290.0 | 254.0 | 136.0 | 158.0 | 180.0 | 220.0 | 1" |
5" | 337.0 | 280.0 | 150.0 | 188.0 | 210.0 | 250.0 | 1" |
6" | 380.0 | 270.0 | 140.0 | 202.0 | 240.0 | 285.0 | 1" |
8" | 475.0 | 340.0 | 220.0 | 268.0 | 295.0 | 340.0 | 1" |
10" | 502.0 | 363.0 | 320.0 | 320.0 | 350.0 | 405.0 | 1" |
(H,H1 SIZE REFERENCE USE)
FACE TO FACE ANSI CLASS 150LBS
SIZE | H2 | d | D | T | A |
1-1/2" | 105 | 1 | 37 | 0.5 | 83 |
2" | 113 | 1 | 48 | 0.5 | 90 |
2-1/2" | 145 | 1 | 65 | 0.5 | 100 |
3" | 180 | 1 | 76 | 0.5 | 120 |
4" | 260 | 3 | 100 | 0.8 | 170 |
5" | 280 | 3 | 120 | 0.8 | 180 |
6" | 270 | 3 | 145 | 0.8 | 130 |
8" | 360 | 3 | 205 | 0.8 | 170 |
10" | 420 | 3 | 245 | 0.8 | 175 |
12" | 475 | 3 | 300 | 0.8 | 195 |
Copyright © 2024 南京普奧斯流體控制設備有限公司 版權所有 備案号:京ICP證000000号