· 公稱壓力:1/4"-2" 800psi
Working pressure:1/4"-2" 800psi
· 閥杆:SS316
Stem.SS316
· 閥座:鐵氟隆、氟橡膠
Seat:PTFE/Viton
· 連接形式:内螺紋
End Types:Female Threaded
NO. | 部件名稱PART NAME | 材料 MATERIAL | 數量 Q'TY |
1 | 閥體 BODY | 不鏽鋼 CF8M | 1 |
2 | 螺栓 BOLT | 不鏽鋼 SS304 | 1 |
3 | 閥杆墊圈 WASHER | 不鏽鋼 SS304 | 1 |
4 | 閥座 SEAT | 鐵氟隆 PTFE | 1 |
5 | 閥闆 DISC | 不鏽鋼 SS316 | 1 |
6 | 閥杆 STEM | 不鏽鋼 SS316 | 1 |
7 | 閥蓋 END CAP | 不鏽鋼 CF8M | 1 |
8 | 密封圈 SEAL | 鐵氟隆 PTFE | 1 |
9 | 閥杆填料 STEM PACKING | 鐵氟隆 PTFE | 1SET |
10 | 壓蓋 GLAND | 不鏽鋼 SS304 | 1 |
11 | 壓蓋螺母 GLAND NUT | 不鏽鋼 SS304 | 1 |
12 | 手輪 HANDLE WHEEL | 鋁合金 MICO STEEL | 1 |
13 | 銘牌 NAME PLATE | 鋁 ALUMINUM | 1 |
14 | 墊片 WASHER | 不鏽鋼 SS304 | 1 |
15 | 螺母 NUT | 不鏽鋼 SS304 | 1 |
16 | 墊片 WASHER | 不鏽鋼 SS304 | 1 |
SIZE | T(min) | A | B | C |
1/4'' | 3.0 | 65.0 | 107.0 | 11.0 |
3/8'' | 3.0 | 65.0 | 107.0 | 13.0 |
1/2'' | 3.0 | 65.0 | 107.0 | 15.0 |
3/4'' | 3.2 | 80.0 | 122.0 | 20.0 |
1'' | 3.5 | 90.0 | 142.0 | 25.0 |
1-1/4'' | 3.7 | 105.0 | 155.0 | 32.0 |
1-1/2'' | 4.0 | 120.0 | 175.0 | 38.0 |
2'' | 4.2 | 140.0 | 195.0 | 50.0 |
Copyright © 2024 南京普奧斯流體控制設備有限公司 版權所有 備案号:京ICP證000000号